

| Inlet Pressure (kgf/cm2g) | 10 |
|---|---|
| Outlet Pressure (kgf/cm2g) | 0.35~7 |
| Max Reducing Ratio | 10 : 1 |
| Working Temperature(˚C) | 80 |
| Working Fluid | Water, Air |
| Connection | PT Screwed |
| Materials | Body : Ductile Iron |
| Trim : Bronze, Synthetic Rubber |
| SIZE | d | L | H1 | H |
|---|---|---|---|---|
| PART | ||||
| 15A | PT 1/2″ | 100 | 47 | 175 |
| 20A | PT 3/4″ | 100 | 47 | 175 |
| 25A | PT 1″ | 110 | 51 | 180 |
| 32A | PT 1 1/4″ | 150 | 80 | 280 |
| 40A | PT 1 1/2″ | 150 | 80 | 280 |
Van giảm áp cho khí DRE-3F
Giá: Liên hệ
Van giảm áp cho khí, nước DRS-1S
Giá: Liên hệ
Van giảm áp cho hơi nước PIR-1F / PIR-2F
Giá: Liên hệ
Van giảm áp cho hơi nước PIR-1S
Giá: Liên hệ
Van giảm áp cho khí, nước DRE-1F/2F
Giá: Liên hệ